5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

272銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
7297 カーメイト 東証STD 輸送用機器 929 -7 -0.75% +2.24%
4570 免疫生物研究所 東証GRT 医薬品 504 +1 +0.20% +2.14%
4053 Sun Asterisk 東証PRM 情報・通信 922 -11 -1.18% +2.08%
7957 フジコピアン 東証STD その他製品 1,543 -12 -0.77% +2.07%
7087 ウイルテック 東証STD サービス業 915 -2 -0.22% +2.04%
3798 ULSグループ 東証STD 情報・通信 4,315 +50 +1.17% +2.04%
9828 元気寿司 東証STD 小売業 3,305 -40 -1.20% +1.94%
9726 KNT-CTホールディングス 東証STD サービス業 1,304 +1 +0.08% +1.87%
6741 日本信号 東証PRM 電気機器 1,010 -5 -0.49% +1.67%
5458 高砂鐵工 東証STD 鉄鋼 902 +5 +0.56% +1.64%
3387 クリエイト・レストランツHD 東証PRM 小売業 1,090 +4 +0.37% +1.64%
9069 センコーグループホールディン.. 東証PRM 陸運業 1,154 +2 +0.17% +1.60%
4119 日本ピグメント 東証STD 化学 2,930 +50 +1.74% +1.52%
9467 アルファポリス 東証GRT 情報・通信 2,030 -35 -1.69% +1.49%
7509 アイエーグループ 東証STD 小売業 3,585 +20 +0.56% +1.30%
1835 東鉄工業 東証PRM 建設業 3,055 -30 -0.97% +1.28%
4928 ノエビアホールディングス 東証PRM 化学 5,260 -10 -0.19% +1.26%
8041 OUGホールディングス 東証STD 卸売業 2,610 +3 +0.12% +1.16%
4668 明光ネットワークジャパン 東証PRM サービス業 721 -1 -0.14% +1.05%
5987 オーネックス 東証STD 金属製品 1,868 -32 -1.68% +0.99%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024